Amigo Flumenauense...
Iniciarei com este post, uma prestação de contas que pretendo que seja mensal.
Nada mais justo que vc saiba como está o valor pago por vc todo mês:
-------------------------------------------------------------------------------------
ENTRADAS:
Mensalidades (fev a jun)- R$2545,00 (não divulgarei os valores individuais de cada sócio, para não expor aqueles que estão com alguma(s) mensalidade(s) em aberto).
Venda de adesivos (stamm)-R$150,00
Total- R$2695,00
--------------------------------------------
SAÍDAS:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Geral em 26-06-2011: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$1468,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situaação do quadro social: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Começamos com as mensalidades em fevereiro, e hj temos a seguinte situação: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 sócios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 sócios estão com a mensalidade de março em aberto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 sócios estão com a mensalidade de abril em aberto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 sócios estão com a mensalidade de maio em aberto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 sócios estão com a mensalidade de junho em aberto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estou ao inteiro dispor de quem estiver com as mensalidades em aberto, até porque gostaria de saber a razão pela qual pararam de pagar, se é por falta de grana mesmo, esquecimento, falta de tempo, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
descontentamento com o time ou até mesmo com a Flumenau-SC, pois só ouvindo aos associados teremos uma associação cada vez melhor, mais forte e mais unida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaisquer dúvidas, críticas e sugestões, favor me contactar no flumenau@bol.com.br, aqui mesmo pelo blog ou nos nossos points durante os jogos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repito: estou a disposição de todos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forte abraço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiano de Freitas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário